Vampiri (Vampiri) | ||||||
text.php?CodTesto=codecvampiri | ||||||
Personaggio | ruolo | Esp | Mas | |||
AkiraVanHealter | Sire | 32.5 | ||||
Mael | Primogenito | 10.5 | ||||
Sesar | Primogenito | 20.0 | ||||
Asena | Vampiro | 0.0 | ||||
Logan | Vampiro | 1.5 | ||||
Astaroth | Errante | 36.5 | ||||
Malaussene | Ghoul | 8.0 |
Discipline | |
Nessuna disciplina |
Umani | Membri | Sito | |
Umani | 3760 | ||
Clan McLeann | 1 | ||
Vampiri | Membri | Sito | |
Vampiri | 7 | ||
Mannari | Membri | Sito | |
Mannari | 13 |